Custom DNA Oligos Modifications
We offer over 200 modifications for both DNA and RNA oligonucleotides and probes. We can attach fluorescent dyes to oligos at the 5'-end, 3'-end and internal positions. Our product offering includes common dye modifiers such as 6-FAM™, HEX™, and TET™, as well as exotic modifications.
In addition to standard fluorescent modifications, we have the capabilities to provide dual-labeled probes including Molecular Beacons, LightCycler® Probes, and Scorpions® Probes.
Modification Categories
Fluorescent | Positions | Excitation Maximum (nm) | Emission Maximum (nm) | Fluorescent Color |
---|---|---|---|---|
6-FAM™ (fluorescein) | 5' End, 3' End | 495 | 520 | Green |
ROX™ | 5' End, 3' End | 586 | 610 | Orange |
Cyanine 3 | 5' End, 3' End | 549 | 566 | Green-Yellow |
Cyanine 5 | 5' End, 3' End | 646 | 669 | Red |
Cyanine 5.5 | 5' End | 675 | 694 | Red |
6-FAM dT | 5' End, Internal | 495 | 520 | Green |
HEX™ | 5' End | 535 | 556 | Green |
JOE™ | 5' End, 3' End | 529 | 555 | Green |
6-Carboxy-rhodamine 6G™ | 5' End, 3' End | 524 | 550 | Green |
TAMRA | 3' End | 557 | 583 | Green-Yellow |
TAMRA NHS Ester | 5' End | 557 | 583 | Yellow |
TET™ | 5' End | 521 | 536 | Green |
TxRd (Sulforhodamine 101-X) | 5' End, 3' End | 597 | 616 | Red-Orange |
A488 (Sulfonated Fluorescein 488) | 5' End, 3' End | 495 | 519 | Green |
WellRED D2-PA | 5' End | 750 | 770 | Red-Infrared |
WellRED D3-PA | 5' End | 685 | 706 | Red |
WellRED D4-PA | 5' End | 650 | 670 | Red |
Attachment | Positions | Purifications | ||
Amine | ||||
DMS(O)MT-Amino-Modifier-C6 | 5' End | Cartridge, HPLC | ||
Amino-Modifier-C3-TFA | 5' End | Desalt, HPLC | ||
Amino-Modifier-C12 | 5' End | Cartridge, HPLC | ||
Amino-Modifier-C6-TFA | 5' End | Desalt, PAGE | ||
Amino-dT | 5' End | Cartridge, HPLC | ||
Amino-Modifier-5 | 5' End | Cartridge, HPLC | ||
Amino-Modifier-C2-dT | Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Amino-Modifier-C6-dT | Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
3'-Amino-Modifier-C7 | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Glycerol | ||||
Glyceryl | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Phosphate | ||||
Phosphate | 3', 5' End | Desalt, PAGE (5') Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE (3') | ||
Phosphate II | 5' End | Cartridge, HPLC | ||
Thiol | ||||
5'-Thiol-Modifier C6 S-S | 5' End, Internal | Cartridge, HPLC | ||
3'-Thiol-Modifier-C3 S-S | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Binding | Positions | Purifications | ||
Biotin | ||||
5'-Biotin | 5' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Biotin | Internal | HPLC, PAGE | ||
Biotin-dT | 5' End, Internal | HPLC, PAGE | ||
Biotin-TEG | 5' End, Internal | Cartridge, HPLC | ||
3'-Biotin-TEG | 3' End | HPLC, PAGE | ||
Digoxigenin | ||||
Digoxigenin | 5' End, 3' End | HPLC | ||
Dinitrophenol | ||||
2,4-Dinitrophenyl-TEG | 5' End, Internal | HPLC | ||
Spacer | Positions | Purifications | ||
Spacer | ||||
Spacer 9 | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Spacer 12 | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Spacer 18 | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Spacer C3 | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
3'-Spacer-C3 | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Analog | Positions | Purifications | ||
Chain Terminating | ||||
3'-dA | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
3'-dG | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
3'-dC | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
3'-dT | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Chemotherapeutic | ||||
Cytosine Arabinoside (araC) | Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
2',3'-dideoxycytidine (ddC) | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Contamination Prevention | ||||
Ribo U | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Crosslinking | ||||
8-Br-dA | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
8-Br-dG | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5-Br-dC | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5-Br-dU | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5-F-dU | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5-I-dC | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5-I-dU | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
2-Thio-dT | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
4-Thio-dT | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
6-Thio-dG | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Damage and Repair | ||||
2'-Deoxypseudouridine | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5,6-Dihydro-dT | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5,6-Dihydro-dU | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5-OH-dC | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5-OH-dU | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
8-Oxo-dA | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
8-Oxo-dG | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Thymidine Glycol | 5' End, Internal | PAGE | ||
TMP-F-dU, F-dC | Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
dUracil | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Degenerate | ||||
2'-Deoxynebularine | 5' End, Internal | Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Derivative K (dK) | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Derivative P (dP) | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Inosine | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5-Nitroindole | 5' End, Internal, 5' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
3-Nitropyrrole | 5' End, Internal, 3' End | Desalt (Internal only), Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Duplex Stabilizing | ||||
2,6-Diaminopurine | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
5-Me-dC | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Fluorescent | ||||
2-Aminopurine | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Etheno-dA | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Hybridization Specificity | ||||
*Locked Nucleic Acid | 5' End, Internal, 3' End | Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Methylation Mutagenesis | ||||
N6-Me-dA | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
O6-Me-dG | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
O4-Me-dT | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
No Base | ||||
dSpacer | Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
siRNA Guide Strand Selection | ||||
5'-OMe-dT | 5' End | Desalt, HPLC, PAGE | ||
Structure and Function | ||||
7-Deaza-dA | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
7-Deaza-dG | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
7-Deaza-dX | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
7-Deaza-8-Aza-dA | 5' End, Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
dA-5' (Inverse Oligo) | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
dG-5' (Inverse Oligo) | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
dC-5' (Inverse Oligo) | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
dT-5' (Inverse Oligo) | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Translation Termination | ||||
Puromycin | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Intercalation | Positions | Purifications | ||
Acridine | ||||
Acridine | Internal | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Psoralen | ||||
C2 | 5' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
C6 | 5' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Antisense | Positions | Purifications | ||
Cholesterol | ||||
Cholesteryl-TEG | 5' End, Internal | Cartridge, HPLC | ||
3'-Cholesteryl-TEG | 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Methyl RNA | ||||
2'-OMe-RNA A | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
2'-OMe-RNA G | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
2'-OMe-RNA C | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
2'-OMe-RNA U | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
Thiophosphate | ||||
Thiophosphate (S-Oligo) | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge (5' End, Internal) Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE (3' End) | ||
2' → 5' Synthesis | ||||
dA-5' | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
dG-5' | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
dC-5' | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE | ||
dT-5' | 5' End, Internal, 3' End | Desalt, Cartridge, HPLC, PAGE |
Phosphorothioates (or S-oligos)
Phosphorothioates (or S-oligos) are a variant of normal DNA in which one of the non-bridging oxygens is replaced by sulfur. The sulfurization of the internucleotide bond creates a molecule that is resistant to cellular nuclease degradation. Sulfur bonds can be introduced at the 5’, 3’, or internal positions.
Minimum Yield Guarantees | ||||
---|---|---|---|---|
Modified Oligos (O.D./µg)* | ||||
Scale (µmole) | Desalt | Cartridge | HPLC | PAGE |
0.05 | 2/60 | 0.4/12 | 0.4/12 | 0.2/6 |
0.2 | 5/150 | 1/30 | 1/30 | 0.4/12 |
1.0 | 16/480 | 5/150 | 5/150 | 2/60 |
10 | 160/4,800 | NA | 52/1,560 | NA |
15 | 240/7,200 | NA | 76/2,280 | NA |
*Guarantees are for 20 mers or longer. Oligos shorter than 20 bases will have fewer ODs. Microgram amounts are calculated based on a 30 μg/OD value. If the μg/OD value is less than 30, the reported μg value will be proportionally less. Phosphorothioated yields are 70% of the above stated values. Post-synthesis modifications may yield 50% less than the above stated values.
Non-Modified Phosphorothioates (S-Oligos) (O.D./µg )* | ||||
---|---|---|---|---|
Scale (µmole) | Desalt | Cartridge | HPLC | PAGE |
0.05 | 3.5/105 | 0.7/21 | 0.7/21 | 0.35/10.5 |
0.2 | 8.4/252 | 2.1/63 | 1.75/52.5 | 0.7/21 |
1.0 | 28/840 | 8.4/252 | 9.1/273 | 3.5/105 |
10 | 280/8,400 | NA | 91/2,730 | NA |
15 | 420/12,600 | NA | 133/3,990 | NA |
Shipping Schedule | ||||
---|---|---|---|---|
Purification | Desalt | Cartridge | HPLC | PAGE |
Standard Modifications | 5-7 days or less | 5-7 days or less | 5-7 days or less | Inquire |
Post-Synthesis Modifications | 7-10 days | 7-10 days | 7-10 days | Inquire |
*For complete label license information, please visit sigmaaldrich.com/oligolicenses.
Materials
To continue reading please sign in or create an account.
Don't Have An Account?