24936
Purge/Trap G
configured for OI Analytical Eclipse 4660, 4560
동의어(들):
PURGE TRAP G, O.I. ANALYTICAL 4560
크기 선택
About This Item
추천 제품
1 of 4
이 품목 | VCWP09025 | VCWP14250 | VCWP02500 |
---|---|---|---|
material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
parameter 0.4 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 1.5 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
pore size 0.1 μm pore size, 74 % porosity | pore size 0.1 μm pore size, 74 % porosity | pore size 0.1 μm pore size, 74 % porosity | pore size 0.1 μm pore size, 74 % porosity |
sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility non-sterile |
feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Lungs, Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.